Navigation: Service
NavService

Artenschutzprojekt
Wiederansiedlung seltener Pflanzen
Metapopulation
Fakten
- Projektzeitraum:
- 2025 - 2030
- Projektziel:
- Botanische Aufwertung seltener und gefährdeter Lebensraumtypen wie Borstgrasrasen und Heiden auf Binnendünen und Sandern, Kalkhalbtrockenrasen, Hochstaudenfluren, Flachland-Mähwiesen und basenreiche Sandtrockenrasen im europäischen Netzwerk NATURA 2000
- Maßnahmen:
- Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatstruktur und des Arteninventars von Lebensraumtypen (LRT) wie Plaggen von Borstgrasrasen und Heiden, Pflanzung und Aussaat kennzeichnender Arten zur Etablierung weiterer Populationen von seltenen und gefährdeten Arten
- Kooperationen:
- Landesamt für Umwelt SH, Ministerium für Energiewende, Klimaschutz und Umwelt- und Naturschutz SH
Themen
Liste der Arten im Metapopulationsprojekt
UG = Ursprungsgebiet für krautige Wildpflanzen
UG 1 = Nordwestdeutsches Tiefland, Anteil SH: Marsch und Geest
UG 3 = Nordostdeutsches Tiefland, Anteil SH: Östliches Hügelland
| Artname lat. | Deutscher Name | UG |
|---|---|---|
| Alchemilla glabra | Kahler Frauenmantel | UG 1 |
| Apium repens | Kriechender Sellerie | UG 3 |
| Alchemilla subcrenata | Kerbzahn-Frauenmantel | UG 1 |
| Apium graveolens | Echter Sellerie | UG 3 |
| Arnica montana | Arnika | UG (1)+3 |
| Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | UG 3 |
| Carex pallescens | Bleich-Segge | UG 1 |
| Carex spicata | Dichtährige Segge | UG 1 |
| Cirsium acaule | Stängellose Kratzdistel | UG 3 |
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | UG 1+(3) |
| Filipendula vulgaris | Kleines Mädesüß | UG 3 |
| Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | UG 3 |
| Helichrysum arenarium | Sand-Strohblume | UG 1+3 |
| Helictochloa pratensis | Wiesen-Hafer | UG 3 |
| Inula salicina | Weidenblättriger Alant | UG 3 |
| Oenante lachenalii | Wiesen-Pferdesaat | UG 3 |
| Polygala vulgaris | Gewöhnliches Kreuzblümchen | UG 1+3 |
| Primula veris | Wiesen-Schlüsselblume | UG (1)+(3) |
| Pulsatilla pratensis | Wiesen-Küchenschelle | UG 1+3 |
| Pulsatilla vulgaris | Gewöhnliche Küchenschelle | UG 3 |
| Sanguisorba minor ssp. minor | Kleiner Wiesenknopf | UG 3 |
| Scorzonera humilis | Niedrige Schwarzwurzel | UG (1)+3 |
| Serratula tinctoria | Färber-Scharte | UG 1+3 |
| Succisa pratensis | Teufelsabbiss | UG 1+3 |
| Thalictrum flavum | Gelbe Wiesenraute | UG 1+3 |
| Thalictrum minus | Kleine Wiesenraute | UG 3 |
| Trifolium aureum | Gold-Klee | UG 3 |
| Trifolium montanum | Berg-Klee | UG 3 |


